Wie viel verdient eigentliche ein/e Arzt/Ärztin? Beim Arzt-Gehalt kommt es auf die jeweilige Fachrichtung an, in der ein/e Arzt/Ärztin die medizinische Grundversorgung von Patienten/-innen mit körperlichen und seelischen Beschwerden übernimmt. Auch in der Akut- und Langzeitversorgung gehen mit diesem Job Nachtdienste und Überstunden einher, was sich aber entsprechend auf die Arztgehälter auswirkt.
Das Bruttogehalt von Ärzten/-innen ohne weitere Fachspezialisierung liegt im mittleren Rahmen von 3.000 Euro und 4.400 Euro bei Diensten in Vollzeit. Dieser Text klärt alle Fragen rund um das Gehalt brutto und netto, das Einstiegsehalt, verdienststeigernde Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, das Gehalt in Studium und Ausbildung, sowie das Gehalt im weiteren Berufsleben.
Ärztin/Arzt – Gehalt in der Ausbildung
Während des Medizinstudiums verdienen angehende Ärzte/-innen kein Gehalt. Haben sie das Studium jedoch abgeschlossen, verdienen sie ihre ersten Gehälter als Berufseinsteiger/innen. Ärzte/-innen arbeiten eingangs meist als Stationsärzte/-innen in Krankenhäusern. Dort haben sie als sog. Mediziner/innen in der Basisausbildung oder Spitalturnusärzte/-innen meist keine leitende Funktion und werden in ihrer Tätigkeit noch von Chef- bzw. Oberärzten/-innen praktisch angeleitet.
Ärztin/Arzt – Einstiegsgehalt nach der Ausbildung
Das Durchschnittsgehalt eines/-r Arztes/Ärztin beträgt meist um die 3.000 Euro brutto pro Monat. Hierbei gibt es jedoch einiges zu berücksichtigen: Gehälter dieser Berufsgruppen schwanken je nach Region, Alter, Stadt und Krankenhausträger. Meist zahlen öffentliche Spitäler und Ordensspitäler nach Kollektivvertrag, während bei einer Anstellung in privaten Krankenhäusern diese eigene Gehälter festsetzen können. Zum oben genannten Grundgehalt kommen außerdem noch diverse variable Zuschläge wie Sondervergütungen für Feiertags-, Nacht- und Wochenenddienste, Gefahrenzulagen, Überstundenvergütung, Operations- oder Assistenzarztzulagen hinzu.
Ärztin/Arzt – Gehalt im weiteren Berufsleben
Das Gehalt im weiteren Berufsleben eines/-r Arztes/Ärztin wird von vielen Faktoren beeinflusst: der Region, in der man arbeitet, ob ein Kollektivvertrag zur Anwendung kommt, in welcher Branche man tätig ist, wie alt man ist, wie viel Berufserfahrung man mitbringt oder welche/n Arbeitgeber/in man hat.
Als grobe Faustregel kann man davon ausgehen, dass das Einstiegsgehalt von noch unspezialisierten Allgemeinmedizinern/-innen im Krankenhaus zwischen 50.000 Euro und 80.000 Euro brutto pro Jahr (zwischen rund ca. 4.200 Euro und 6.700 Euro brutto pro Monat) liegt und das von Fachärzten/-innen zwischen 55.000 Euro und 90.000 Euro brutto pro Jahr (zwischen rund ca. 4.600 Euro und 7.500 Euro brutto pro Monat). Schwankungen richten sich neben den bereits zuvor genannten Faktoren und diversen Zuschlägen außerdem auch danach, wie komplex der Arbeitsbereich ist und wie viel Verantwortung man dort ohne permanente Rücksprache mit seinem/-r betreuenden Chefarzt/-ärztin trägt.
Facharzt/ärztin Stellenangebote
Ärztin/Arzt – Gehalt und Verdienst als Freiberufler/in
Entscheidet man sich nach der Approbation für den Bereich der Selbstständigkeit, beträgt verdient ein Arzt in Österreich bzw. eine Ärztin mit eigener Ordination durchschnittlich 3.500 Euro monatlich. Entscheiden sich Ärzte/-innen nach dem Medizinstudium für eine solche berufliche Selbstständigkeit, fangen sie in der Regel als Allgemeinmediziner/innen an. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten: die Gründung einer eigenen Ordination, die Zusammenarbeit in einer Gemeinschaftspraxis mit einem/-r Kollegen/-in oder die Tätigkeit in der Praxis eines/-r anderen Arztes/-ärztin in einem Angestelltenverhältnis.
Allerdings kann dieses Gehalt je nach den bereits zuvor genannten Faktoren sehr stark schwanken und Ärzte/-innen unterliegen darüber hinaus auch noch den typischen Risiken der Gehaltssituation von Selbstständigen. Zudem muss – sofern man sich dafür entschieden hat – zunächst die eigene Praxis aufgebaut werden. Dazu sind umfangreiche Investitionen notwendig, auch wenn man z.B. eine etablierte Ordination von einem/-r Kollegen/-in, der/die in den Ruhestand geht, übernimmt.
Ärztin/Arzt – Gehalt nach Art der Einrichtung
Je nach Einrichtung gibt es verschiedene Kollektivverträge, nach denen ein/e Arzt/Ärztin entlohnt werden. Die folgenden Kollektivverträge sind nur beispielhaft zu sehen, da ein anderes Krankenhaus bzw. eine andere Klinik einen davon abweichenden Lohn aushandeln kann. Zur Orientierung sind die untenstehenden Gehaltsangaben jedoch aussagekräftig.
Gehalt bei staatlichen Einrichtungen
Im sog. „Kollektivvertrag für die Angestellten und Ärztinnen und Ärzte der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien“ werden Ärzte/-innen gemäß „Schema 2 für Ärztinnen und Ärzte“ vergütet. Dieses Schema gilt seit dem 1. Jänner 2022 und teilt Ärzte/-innen in die Gehaltsstufen 1 bis 22 und die Verwendungsgruppen A 1 bis A 3 ein. Die Gehaltsstufen richten sich nach der Ausbildungszeit bzw. dem Alter und die Verwendungsgruppen betreffen Ärzte/-innen in der Facharztausbildung (A 3 und A 2) sowie Fachärzte/-innen (A 1).
Dort gilt seit dem 1.1.2022 die folgende Lohntabelle für Ärzte/-innen:
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe A 1 | Verwendungsgruppe A 2 | Verwendungsgruppe A 3 |
1 | 6.953 € | 6.391 € | 3.736 € |
2 | 7.196 € | 6.635 € | 3.866 € |
3 | 7.477 € | 6.911 € | 4.138 € |
4 | 7.905 € | 7.344 € | 4.410 € |
5 | 8.334 € | 7.772 € | 4.681 € |
6 | 8.762 € | 8.200 € | 4.798 € |
7 | 9.168 € | 8.618 € | 4.915 € |
8 | 9.575 € | 9.035 € | 5.032 € |
9 | 9.980 € | 9.452 € | 5.149 € |
10 | 10.387 € | 9.870 € | 5.266 € |
11 | 10.793 € | 10.287 € | 5.383 € |
12 | 11.199 € | 10.704 € | 5.500 € |
13 | – | – | 5.757 € |
14 | – | – | 6.005 € |
15 | – | – | 6.238 € |
16 | – | – | 6.470 € |
17 | – | – | 6.703 € |
18 | – | – | 6.954 € |
19 | – | – | 7.135 € |
20 | – | – | 7.316 € |
21 | – | – | 7.496 € |
22 | – | – | 7.677 € |
Gehalt bei kirchlichen Einrichtungen
Im sog. „Zusatzkollektivvertrag für die Ärzte des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Eisenstadt“, ausgehandelt vom Österreichischen Gewerkschaftsbund und der Gewerkschaft vida, richtet sich die Eingruppierung für Ärzte/-innen nach den Gehaltsstufen B2/13 bis B2/19. Dazu zählen Ärzte/-innen in Ausbildung zu Fachärzten/-innen (Stufen B2/13 – B2/18) (Turnusarzt/-ärztin; Assistenzarzt/-ärztin) und Fachärzte/-innen direkt bei Berufseinstieg (B2/19). Die genauere Ausdifferenzierung der Stufen 1 bis 11 richtet sich nach dem Alter bzw. der Ausbildungszeit.
Dort gilt seit dem 1.1.2021 die folgende Lohntabelle für Ärzte/-innen:
Gehaltsstufe | B2/13 | B2/14 | B2/15 | B2/16 | B2/17 | B2/18 | B2/19 |
1 | 3.857 € | 4.139 € | 4.479 € | 4.855 € | 5.307 € | 5.754 € | 6.257 € |
2 | 3.972 € | 4.263 € | 4.612 € | 5.001 € | 5.467 € | 5.984 € | 6.508 € |
3 | 4.049 € | 4.346 € | 4.703 € | 5.146 € | 5.626 € | 6.157 € | 6.695 € |
4 | 4.127 € | 4.429 € | 4.792 € | 5.244 € | 5.732 € | 6.272 € | 6.820 € |
5 | 4.204 € | 4.511 € | 4.881 € | 5.341 € | 5.838 € | 6.387 € | 6.946 € |
6 | 4.281 € | 4.594 € | 4.972 € | 5.437 € | 5.945 € | 6.503 € | 7.071 € |
7 | 4.358 € | 4.677 € | 5.061 € | 5.535 € | 6.050 € | 6.617 € | 7.196 € |
8 | 4.435 € | 4.760 € | 5.150 € | 5.632 € | 6.157 € | 6.733 € | 7.321 € |
9 | 4.512 € | 4.843 € | 5.239 € | 5.729 € | 6.263 € | 6.847 € | 7.446 € |
10 | 4.589 € | 4.925 € | 5.330 € | 5.826 € | 6.369 € | 6.963 € | 7.572 € |
11 | 4.628 € | 5.008 € | 5.419 € | 5.923 € | 6.475 € | 7.078 € | 7.697 € |
Gehalt bei privaten Einrichtungen
Im sog. „Kollektivvertrag für Arbeiter und Angestellte in privaten Kuranstalten und Rehabilitationseinrichtungen“ der Gewerkschaft vida und GPA werden Allgemeinmediziner/innen, also Ärzte/-innen, in die Verwendungsgruppe 7 eingruppiert und die Qualifikation “Fachärztin/-arzt” in die Verwendungsgruppe 8. Eine Eingruppierung in weitere Stufen gibt es hier nicht, sondern eine direkte Einteilung in Dienstjahre.
Dort gilt seit dem 1.4.2022 die folgende Lohntabelle für Ärzte/-innen:
Dienstjahre | Verwendungsgruppe 7 | Verwendungsgruppe 8 |
1, 2 | 3.635 € | 4.869 € |
3, 4 | 3.704 € | 4.989 € |
5, 6 | 3.773 € | 5.107 € |
7, 8 | 3.890 € | 5.264 € |
9, 10 | 4.008 € | 5.421 € |
11 – 15 | 4.132 € | 5.603 € |
16 – 20 | 4.256 € | 5.787 € |
21 – 25 | 4.381 € | 5.970 € |
26 – 30 | 4.505 € | 6.153 € |
31 – 35 | 4.629 € | 6.337 € |
36 – 40 | 4.815 € | 6.609 € |
ab 41 | 5.000 € | 6.882 € |
Ärztin/Arzt – Gehalt nach Bundesländern
Je nach Bundesland schwankt das Gehalt eines/-r Arztes/Ärztin: So verdient man in Kärnten monatlich durchschnittlich 4.500 Euro und in Voralberg 3.500 Euro. In Oberösterreich liegt das durchschnittliche Einkommen bei 2.893 Euro. Aufgrund dieser Gehaltsunterschiede kommt es bei der Vergütung nicht nur auf die Art der Einrichtung, sondern auch auf den Ort der Stelle an.
Bundesland | durchschnittliches Bruttogehalt |
Salzburg | 5.387 € |
Kärnten | 4.500 € |
Niederösterreich | 3.756 € |
Wien | 3.737 € |
Vorarlberg | 3.500 € |
Tirol | 3.181 € |
Burgenland | 3.142 € |
Steiermark | 3.094 € |
Oberösterreich | 2.893 € |
Interessensvertretung durch die Ärztekammer
Die Berufsgruppe der Ärzte/-innen wird durch die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) gesetzlich vertreten. Sie kümmert sich zum Beispiel um den Ruf sowie die Gesetze und setzt sich für die Entlohnung ein.
Ärztin/Arzt – Einkommen im Städtevergleich
In unterschiedlichen Städten verdienen Ärzte/-innen hierzulande anders. So liegt das Gehalt in Salzburg bei rund 7.300 Euro monatlich bzw. 87.900 Euro jährlich. Im Mittelfeld befindet sich z.B. das Arzt-Gehalt in St. Pölten mit einem durchschnittlichen Jahresbrutto von 82.900 Euro (ca. 6.900 Euro Monatsbrutto). Das Schlusslicht bildet Kapfenberg mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 81. 500 Euro brutto (ca. 6.800 Euro Monatsbrutto).
Stadt | Durchschnittliches Brutto-Jahresgehalt | durchschnittliches Bruttogehalt | Möglicher Gehaltsrahmen brutto |
Salzburg | 87.900 € | ca. 7.300 € | 74.600 € – 98.100 € |
Bregenz | 86.800 € | ca. 7.200 € | 73.900 € – 97.200 € |
Hard | 86.800 € | ca. 7.200 € | 73.900 € – 97.200 € |
Dornbirn | 86.800 € | ca. 7.200 € | 73.900 € – 97.200 € |
Feldkirch | 86.800 € | ca. 7.200 € | 73.900 € – 97.200 € |
Wien | 85.300 € | ca. 7.100 € | 72.900 € – 96.000 € |
Innsbruck | 84.800 € | ca. 7.100 € | 72.000 € – 95.000 € |
Kufstein | 84.500 € | ca. 7.000 € | 71.800 € – 94.800 € |
St. Pölten | 82.900 € | ca. 6.900 € | 70.500 € – 93.300 € |
Amstetten | 82.900 € | ca. 6.900 € | 70.500 € – 93.300 € |
Baden | 82.900 € | ca. 6.900 € | 70.500 € – 93.300 € |
Schwechat | 82.900 € | ca. 6.900 € | 70.500 € – 93.300 € |
Villach | 82.600 € | ca. 6.900 € | 70.100 € – 92.800 € |
Graz | 82.300 € | ca. 6.900 € | 69.800 € – 92.500 € |
Klagenfurt | 82.100 € | ca. 6.800 € | 69.600 € – 92.300 € |
Kapfenberg | 81.500 € | ca. 6.800 € | 69.300 € – 91.900 € |
Ärztin/Arzt – Gehalt nach Berufserfahrung
Ein/e Arzt/-Ärztin bekommt mit zunehmender Berufserfahrung auch mehr Gehalt – das gilt auch für andere Berufsgruppen. Berufsanfänger/innen mit bis zu drei Jahren Berufserfahrung bekommen im Schnitt 50.000 Euro brutto im Jahr (ca. 4.167 Euro brutto pro Monat).
Wer im Beruf zwischen vier und neun Jahren Berufserfahrung hat, erhält man durchschnittlich 74.000 Euro jährlich bzw. 5.167 Euro monatlich. Nach über zehn Jahren Expertise kann man durchschnittlich 98.000 Euro verdienen, was monatlich einem Einkommen von rund 8.167 Euro entspricht.
Ärztin/Arzt – Verdienst im internen Vergleich
Das Gehalt eines/-r Arztes/Ärztin richtet sich auch danach, welche Bereiche man einschlägt. Da es zahlreiche verschiedene Facharztrichtungen gibt, wird hier im Gehaltsvergleich nicht auf andere Berufsbilder eingegangen, sondern auf andere Facharztrichtungen.
Bei den nachfolgenden Informationen zum durchschnittlichen monatlichen Bruttogehalt im Arztberuf ist zu bedenken, dass keinerlei Zuschläge enthalten sind. D.h. Zulagen für Wochenend-, Nachtdiensten-, Feiertags- und Sonderarbeit entfallen bei diesen Angaben genauso wie gehobene Gehälter von Chefärzten/-innen oder Leitenden Stationsärzten/-innen. Die folgenden Angaben sind also zuschlagsfreie Bruttomonatsgehälter für Assistenzärzte/-innen der jeweiligen Facharztrichtung im allgemeinen Durchschnitt.
Facharztrichtung | durchschnittliches Bruttogehalt |
Facharzt/-ärztin für Arbeitsmedizin | 3.850 € |
Facharzt/-ärztin für Chirurgie | 3.950 € |
Facharzt/-ärztin für Gerichtsmedizin | 3.830 € |
Facharzt/-ärztin für Herzchirurgie | 4.240 € |
Facharzt/-ärztin für Innere Medizin | 3.430 € |
Facharzt/-ärztin für Lungenkrankheiten | 3.430 € |
Facharzt/-ärztin für Neurologie | 3.830 € |
Facharzt/-ärztin für Unfallchirurgie | 3.450 € |
Facharzt/-ärztin für Urologie | 3.440 € |
Facharzt/-ärztin für Virologie | 3.430 € |
Ärztin/Arzt – Mehr Gehalt durch Weiterbildungen
Wer sich als Ärztin/Arzt durch Fort- und Weiterbildungen weiter qualifiziert, erhält auch entsprechend mehr Gehalt. Hier bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für Facharzt-Spezialisierungen. Alle Fakten dazu im folgenden Abschnitt.
Fachweiterbildungen / Spezialisierungen
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für Ärzte/-innen, sich weiterzubilden bzw. zu spezialisieren und damit das Gehalt zu steigern. Diverse Fachrichtungen kommen dabei mit höheren Durchschnittsgehältern einher als andere.
Die folgenden durchschnittlichen Bruttomonatsgehälter verstehen sich als Einstiegsgehälter in den jeweiligen Fachbereichen. Außerdem sind bei den nachfolgenden Angaben keinerlei Zuschläge enthalten, so dass es sich um das jeweilige Grundgehalt handelt.
Facharztrichtung | durchschnittliches Bruttogehalt |
Allgemeinmediziner/innen ohne weitere Spezialisierung | 3.430 € |
Facharzt/-ärztin für Anästhesiologie und Intensivmedizin | 3.830 € |
Facharzt/-ärztin für Anatomie | 3.940 € |
Facharzt/-ärztin für Arbeitsmedizin | 3.850 € |
Facharzt/-ärztin für Augenheilkunde und Optometrie | 3.950 € |
Facharzt/-ärztin für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin | 3.950 € |
Facharzt/-ärztin für Chirurgie | 3.950 € |
Facharzt/-ärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 3.840 € |
Facharzt/-ärztin für Gerichtsmedizin | 3.830 € |
Facharzt/-ärztin für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | 4.430 € |
Facharzt/-ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten | 4.440 € |
Facharzt/-ärztin für Herzchirurgie | 4.240 € |
Facharzt/-ärztin für Histologie und Embryologie | 3.450 € |
Facharzt/-ärztin für Hygiene und Mikrobiologie | 3.850 € |
Facharzt/-ärztin für Immunologie | 3.840 € |
Facharzt/-ärztin für Innere Medizin | 3.430 € |
Facharzt/-ärztin für Kinder- und Jugendchirurgie | 3.430 € |
Facharzt/-ärztin für Kinder- und Jugendheilkunde | 3.450 € |
Facharzt/-ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie | 3.450 € |
Facharzt/-ärztin für Lungenkrankheiten | 3.430 € |
Facharzt/-ärztin für Medizinische Biophysik | 3.440 € |
Facharzt/-ärztin für Medizinische Genetik | 3.440 € |
Facharzt/-ärztin für Medizinische Leistungsphysiologie | 3.430 € |
Facharzt/-ärztin für Medizinische und Chemische Labordiagnostik | 3.440 € |
Facharzt/-ärztin für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 4.450 € |
Facharzt/-ärztin für Neurobiologie | 3.430 € |
Facharzt/-ärztin für Neurochirurgie | 4.140 € |
Facharzt/-ärztin für Neurologie | 3.830 € |
Facharzt/-ärztin für Neuropathologie | 3.450 € |
Facharzt/-ärztin für Nuklearmedizin | 3.450 € |
Facharzt/-ärztin für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | 3.440 € |
Facharzt/-ärztin für Pathologie | 3.740 € |
Facharzt/-ärztin für Pathophysiologie | 3.440 € |
Facharzt/-ärztin für Pharmakologie und Toxikologie | 3.430 € |
Facharzt/-ärztin für Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation | 3.450 € |
Facharzt/-ärztin für Physiologie | 3.450 € |
Facharzt/-ärztin für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie | 3.430 € |
Facharzt/-ärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin | 3.450 € |
Facharzt/-ärztin für Radiologie | 3.440 € |
Facharzt/-ärztin für Sozialmedizin | 3.440 € |
Facharzt/-ärztin für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin | 3.440 € |
Facharzt/-ärztin für Strahlentherapie – Radioonkologie | 3.430 € |
Facharzt/-ärztin für Thoraxchirurgie | 3.440 € |
Facharzt/-ärztin für Unfallchirurgie | 3.450 € |
Facharzt/-ärztin für Urologie | 3.440 € |
Facharzt/-ärztin für Virologie | 3.430 € |
Stellenangebote als Ärztin/Arzt finden
Medi-Karriere ist ein Info- und Karriereportal für Berufe im Gesundheitswesen. Auf dieser Website findet man daher in der Stellenbörse viele unterschiedliche, spannende Inserate, z.B. Arzt-Stellenangebote, Facharzt-Stellen sowie Assistenzarzt-Jobs.