In der folgenden Übersicht finden Sie die Preise für die Schaltung einer Stellenanzeige auf Medi-Karriere. Mehr zur Stellenschaltung sowie Preise für Anzeigenkontingente finden Sie unter der Übersicht.
TOPSELLER | ||||
---|---|---|---|---|
TOP-ANZEIGE | PREMIUM-ANZEIGE | MEDIZIN-SPECIAL | ||
Platzierung in Suchergebnissen | Standard-Platzierung | Top-Platzierung | Top-Platzierung | |
Platzierung auf der Startseite | – | Ja | Ja | |
Individuelle Stellenanzeige | Ja | Ja | Ja | |
HTML-Anzeige | HTML als Textanzeige (responsive) | HTML in eigenem Design (responsive) | HTML in eigenem Design (responsive) | |
Umwandlung PDF in HTML | – | optional | optional | |
Hervorgehobene Anzeige | – | Ja | Ja | |
Datumsaktualisierung | – | Alle 14 Tage | Alle 4 Wochen | |
Sichtbarkeit | Standard | Erhöhte Sichtbarkeit | Maximale Sichtbarkeit | |
Social Media Kampagne | – | – | Ja – inkl. Werbebudget | |
Regionale Werbekampagnen | – | – | Ja – inkl. Werbebudget | |
Basis (4 Wochen) | 599,00 € | 699,00 € | ||
Standard (8 Wochen) | 698,00 € | 798,00 € TOPSELLER | ||
Extra (12 Wochen) (nur 199,00 € zusätzlich) | 897,00 € | 997,00 € | ||
Jahresanzeige (12 Monate) | 3.499,00 € |
Jetzt ganz einfach Stelle schalten.
Erhalten Sie attraktive Rabatte durch die Buchung von einer Stellenflatrate.
Kontaktieren Sie uns für Gruppen-Nachlässe.