Das Durchschnittsgehalt als Chemisch-technische/r Assistent/in (CTA) in Österreich ist 2.783 € brutto pro Monat bzw. 33.396 € pro Jahr. Das Einstiegsgehalt pro Monat beträgt 2.408 € und kann mit laufender Berufserfahrung auf 3.358 € steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Chemisch-technische/r Assistent/in (CTA): Baden, Klosterneuburg, Wien. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.at 6 offene Stellen im Beruf Chemisch-technische/r Assistent/in (CTA) in Vollzeit und Teilzeit.
Gehalt nach Kollektivvertrag der Arbeitgebervereine
Gemäß Rahmenkollektivvertrag für Angestellte im Gewerbe und Handwerk und in der Dienstleistung wird man als CTA in die Verwendungsgruppe IV eingeteilt. Dieser umfasst eine Gehaltsspanne von 2.948 Euro bis 4.481 Euro pro Monat.
Dienstjahr | monatliches Mindestgehalt |
im 1. und 2. Jahr | 2.948 € |
nach 2 Jahren | 3.154 € |
nach 4 Jahren | 3.361 € |
nach 6 Jahren | 3.567 € |
nach 8 Jahren | 3.774 € |
nach 10 Jahren | 3.980 € |
nach 12 Jahren | 4.157 € |
nach 15 Jahren | 4.481 € |
Chemisch-technische/r Assistent/in (CTA) Gehalt nach Alter
Gehalt als Chemisch-technische/r Assistent/in (CTA) pro Stadt
Die folgende Tabelle zeigt das durchschnittliche Chemisch-technische/r Assistent/in (CTA) Gehalt pro Monat (brutto) pro Stadt.Stadt | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Bregenz | 2.983 € | 35.800 € | Jobs in Bregenz |
Dornbirn | 2.900 € | 34.800 € | Jobs in Dornbirn |
Feldkirch | 2.900 € | 34.800 € | Jobs in Feldkirch |
Hard | 2.900 € | 34.800 € | Jobs in Hard |
Salzburg | 2.875 € | 34.500 € | Jobs in Salzburg |
Wien | 2.825 € | 33.900 € | Jobs in Wien |
Innsbruck | 2.767 € | 33.200 € | Jobs in Innsbruck |
Kufstein | 2.758 € | 33.100 € | Jobs in Kufstein |
Graz | 2.700 € | 32.400 € | Jobs in Graz |
Klagenfurt | 2.667 € | 32.000 € | Jobs in Klagenfurt |
Chemisch-technische/r Assistent/in (CTA) Gehaltsvergleich mit anderen Berufen
Die folgende Tabelle vergleicht das Chemisch-technische/r Assistent/in (CTA) Gehalt mit anderen Berufen.
Beruf | Gehalt |
Chemisch-technischer Assistent | 2.783 Euro |
Pharmazeutisch-technischer Assistent (PTA) | 3.411 Euro |
Biologisch-technischer Assistent (BTA) | 3.601 Euro |
Medizinisch-technischer Assistent (MTA) | 3.790 Euro |
Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA) | 3.790 Euro |
Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA) | 3.866 Euro |
Stellenangebote als Chemisch-technische/r Assistent/in (CTA)
Gehälter weiterer Berufe
- Chemisch-technischer Assistent Gehalt in Österreich, https://www.stepstone.at/... (Abrufdatum: 29.04.2024)
- Rahmenkollektivvertrag für Angestellte im Gewerbe und Handwerk und in der Dienstleistung, https://www.kollektivvertrag.at/... (Abrufdatum: 29.04.2024)
- Beruf Chemisch-technischer Assistent, https://www.xn--jobbrse-stellenangebote-blc.at/... (Abrufdatum: 29.04.2024)